O IFACE preza pela gestão democrática e transparente. Por isso, disponibilizamos nossos documentos oficiais para consulta pública:
NOME DA OSC: INSTITUTO DE FORMAÇÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURAL E EDUCAÇÃO-IFACE
CNPJ: 07.133.222/0001-21
NÚMERO DA EMENDA: 37100018
AUTORIA: DEPUTADA FEDERAL LUIZIANNE LINS
VALOR: 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)
N° TERMO DE FOMENTO: 990121
DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE FOMENTO: 29/12/2025
DATA DA PUBLICAÇÃO NO DOU : 30/12/2025
DATA DE INÍCIO DA VIGÊNCIA: 29/12/2025
DATA FINAL DA VIGÊNCIA: 29/06/2026
OBJETO DO TERMO DE FOMENTO: O objeto do presente Termo de Fomento é a execução do objeto “Realizar atividades de formação em direitos humanos e atividades esportivas no evento ‘Semana da Diversidade e Esporte LGBTQIA+’, nos municípios de Fortaleza e Tamboril (CE)” visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco, conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho.
| # | Tipo Despesa | Item de despesa para a realização | Quant. | Unidade | Período | Vlr Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Serviço | Coordenação Geral | 1 | Mês | 5 | R$ 6.500,00 | R$ 32.500,00 |
| 1.2 | Serviço | Coordenação Pedagógica | 1 | Mês | 5 | R$ 6.000,00 | R$ 30.000,00 |
| 1.3 | Serviço | Produtor Executivo | 1 | Mês | 5 | R$ 5.500,00 | R$ 27.500,00 |
| 1.4 | Serviço | Assessor(a) de Comunicação | 1 | Mês | 5 | R$ 4.500,00 | R$ 22.500,00 |
| 1.5 | Serviço | Auxiliar Técnico de Projeto | 1 | Mês | 5 | R$ 3.500,00 | R$ 17.500,00 |
| 1.6 | Serviço | Assistência Técnica Administrativa Financeira | 1 | Mês | 5 | R$ 3.500,00 | R$ 17.500,00 |
| 1.7 | Serviço | Articuladoras Comunitárias | 2 | Mês | 3 | R$ 1.500,00 | R$ 9.000,00 |
| Sub-Total | R$ 156.500,00 | ||||||
Íntegra do Termo de Fomento N° 990121
NOME DA OSC: INSTITUTO DE FORMAÇÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURAL E EDUCAÇÃO-IFACE
CNPJ: 07.133.222/0001-21
NÚMERO DA EMENDA: 37100015
AUTORIA: DEPUTADA FEDERAL LUIZIANNE LINS
VALOR: 900.000,00 (NOVECENTOS MIL REAIS)
N° TERMO DE FOMENTO: 987085/2025
DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE FOMENTO: 29/12/2025
DATA DA PUBLICAÇÃO NO DOU : 31/12/2025
DATA DE INÍCIO DA VIGÊNCIA: 29/12/2025
DATA FINAL DA VIGÊNCIA: 29/12/2026
OBJETO DO TERMO DE FOMENTO: O objeto do presente Termo de Fomento é a execução de “Formação e promoção da autonomia econômica para mulheres das comunidades de Fortaleza, por meio de capacitação em tecnologia e inovação para o trabalho, fortalecendo suas competências técnicas, digitais e em direitos das mulheres”, visando a consecução de finalidade do interesse público e recíproco conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho.
| Item | Tipo Despesa | Item de despesa para a realização | Quant. | Natureza Aquisição | Unidade | Período | Vlr Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Serviço | Serviço de Coordenação Geral | 1 | Repasse | Mês | 10 | R$ 7.000,00 | R$ 70.000,00 |
| 2.1 | Serviço | Serviço de Coordenação Pedagógica | 1 | Repasse | Mês | 10 | R$ 6.500,00 | R$ 65.000,00 |
| 3.1 | Serviço | Serviço de Gerenciamento de Projeto | 1 | Repasse | Mês | 10 | R$ 6.000,00 | R$ 60.000,00 |
| 4.1 | Serviço | Serviço de Auxiliar Técnico de Projeto | 1 | Repasse | Mês | 10 | R$ 3.000,00 | R$ 30.000,00 |
| 5.1 | Serviço | Serviço de Assistência Técnica | 1 | Repasse | Mês | 10 | R$ 3.000,00 | R$ 30.000,00 |
| 6.1 | Serviço | Serviço de Articulação | 2 | Repasse | Mês | 6 | R$ 1.500,00 | R$ 18.000,00 |
| 7.1 | Serviço | Serviço de Contabilidade | 1 | Repasse | Mês | 8 | R$ 3.000,00 | R$ 24.000,00 |
| 8.1 | Serviço | Serviço de Assessoria e Consultoria | 1 | Repasse | Mês | 8 | R$ 3.500,00 | R$ 28.000,00 |
| 9.1 | Serviço | Serviço de Comunicação e Informação | 1 | Repasse | Mês | 10 | R$ 3.000,00 | R$ 30.000,00 |
| Sub-Total | R$ 355.000,00 | |||||||
Íntegra do Termo de Fomento N° 987085/2025
| TERMO DE FOMENTO N° 987085- MINISTÉRIOS DAS MULHERES | BAIXAR DOCUMENTO |
| TERMO DE FOMENTO N°990121 – MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA | BAIXAR DOCUMENTO |
Compromisso com a ética, a legalidade e a confiança.